| Merknaam: | OEM | 
| Moq: | 1 reeks | 
| Prijs: | negotiable | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Leveringsvermogen: | Gebaseerd op het gedetailleerde citaat | 
De vierwielige 150m Draagbare Installatie van de het Boorgatboring van de Waterput
Productomschrijving
SLY510 de Installatie van de boorgatboring is lichtgewicht, efficiënt, multifunctioneel boormateriaal, whichcan gebruikslucht, schuim of modder roterend voor slaande boring volgens verschillende texturen. Het is wijdverspreid in de industriële en landbouwprojecten van de watermilieubescherming, zoals boringsputten, het testen de boorgaten van de putten orother exploratie, in het bijzonder, in het boren van gat voor het geothermische verwarmen het kan theengineering basis voor versterking, losse grint het boren rotsvorming ook ontmoeten die aan een verscheidenheids ofengineering vereisten wordt verbonden.
Technische Beschrijving
| Droeg Diameter (mm) | 90-220 | 
| Droeg Diepte (mm) | 150 | 
| Rotshardheid (f) | 6-20 | 
| Luchtdruk (Mpa) | 1.05-3.0 | 
| Luchtconsumptie (m ³ /min) | 16-30 | 
| Eens Bevordering (mm) | 2000 | 
| Maximumhoogte van de Grond (mm) | 320 | 
| Omwentelingssnelheid (r/min) | 0-100 | 
| Omwentelingstorsie (NM) | 3900 | 
| Afmeting (L*W*H) (mm) | 5425*2250*2470 | 
| Gastheermacht (kW) | 56/87 (Facultatief) | 
| Gewicht (kg) | 6000 | 
| (Facultatieve) modderpomp | BW450/5 | 
| Pompsnelheid (L/min.) | 172-450 | 
| Pompdruk (Mpa) | 2.0-5.0 | 
Gedetailleerde Beelden


Product verpakking
