Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | GXYB-Boringsinstallatie | Afmeting (l*w*h): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw | Machtstype: | Elektrisch en Diesel zijn Facultatief |
Type: | De Installatie van de kernboring | Gewicht: | 650Kg |
Hoog licht: | Geological Drilling Rig,Compact Waterwell Drilling Rig,Hydraulic Engineering Drilling Rig |
Installatie van het de Techniekonderzoek van GXYB de pomp-Machine Geïntegreerde, de Machine van de Boringsinstallatie
Productomschrijving:
GXYB-het onderzoeksinstallatie van de reeks is de pomp-machine geïntegreerde techniek geschikt voor techniek geologisch onderzoek, algemeen overzicht van stevige stortingen, ontploffingsgaten (kan met persen worden uitgerust), inspectiegaten voor diverse betonconstructies, micro- stapelboring, dam die het boren, het kleine waterput Boring, het boren voegen van de gaten van het grondanker. Afhankelijk van de vorming, kunnen de boorbeetjes zoals carbide, diamant, en avegaar voor het boren worden gebruikt.
Hoofdeigenschap:
1. De pomp-machine geïntegreerde structuur vermindert het gebied van de plaats, vermindert één machtsmotor, bespaart energie, en drukt economische kosten.
2. Hoge inputmacht, grote outputtorsie en sterke het boren capaciteit;
3. Met hydraulische voerstructuur;
4. Het hydraulische bewegende apparaat wordt gebruikt om openingen (de configuratie van A, van B, c-) te maken;
5. Het hoge snelheidsmodel is geschikt voor diamant het boren in harde rotsvormingen;
6. Uitgerust met het slepen structureer of geladen op spoorchassis met sterke manoeuvreerbaarheid;
7. Compacte structuur, kleine grootte, lichtgewicht, geschikte demontage en assemblage;
8.There zijn vele veranderlijke snelheidsstadia, en het procesaanpassingsvermogen is sterk;
9.With het omkeren apparaat, lage arbeidsintensiteit en veiligheid wanneer het behandeling van ongevallen en het leegmaken van boorpijpen;
10. Kan op heuvelige en bergachtige verrichtingen zijn van toepassing geweest.
Technische Parameters:
Model | Gxyb-1 | Gxyb-1A | Gxyb-1B | Gxyb-1C | Gxyb-1CQ |
Verticale Schachtsnelheid | Door:sturen: 61,163,338,654r/min | Door:sturen: 82,220,465,883r/min | |||
Omgekeerde: 45r/min | Omgekeerde: 61r/min | ||||
Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) | 1400×1000×1500mm | 1780×780×1520mm | |||
Gewicht (exclusief Macht) | 500Kg | 650Kg | |||
Laat de Openingsmanier | Uit de Doos | Achteruit hydraulisch Bewogen machtshoofd | |||
Boorpijp het Vastklemmen Methode | Balcassette | Hydraulische Klem | Balcassette | ||
Boordiameter | 150mm, 75mm | ||||
Het boren Diepte | 30m, 150m | ||||
Het boren Neiging | 0-360° | ||||
Slag | 500mm | ||||
Geschatte Druk | 20KN | ||||
Geschatte het Opheffen Kracht | 25KN | ||||
Verticale Schachttorsie | 1200N·m | ||||
Het hijsen van Capaciteit | 15KN | ||||
Het opheffen van Snelheid van Draadkabel | 0,22, 0,95, 1,95, 5.3m/s | ||||
De Diameter van de draadkabel | 9.3mm | ||||
Kabelcapaciteit | 35m | ||||
Pomptype | Horizontale Dubbelwerkende enig-Cilinder | ||||
Maximumpompstroom | 104L/min | ||||
Maximum - toelaatbare Druk van Waterpomp | 1.2MPa | ||||
Werkdruk van Waterpomp | 0.7MPa | ||||
De Tijden van de pompslag | 132min-1 | ||||
De Voeringsdiameter van de pompcilinder | 80mm | ||||
De Zuigerslag van de waterpomp | 100mm | ||||
Dieselmotormacht en Snelheid | Dieselmotor S1100M, 11KW, 2200r/min | ||||
Motormacht en Snelheid | Elektrische Motor Y160M-4,11KW, 1500r/min |
Het product detailleert Beeld: